by Rupal | Dec 9, 2024 | Forex Trading
Nie chodzi tu Wielki Dom Maklerski o wszystkich Polaków, a tylko o tych, którzy zarejestrują się w projekcie Baltic Pipe. Teraz projekt jest ukończony w 50% i z każdym dniem odsetek ten rośnie. Im bliżej zakończenia projektu, im droższe akcje, tym większy zysk. Dalej... by Rupal | Feb 15, 2024 | Forex Trading
Do pełnego wynajęcia potrzeba zwykle kilkunastu tygodni. Z perspektywy zarządzania budynkami PRS zachowanie ciągłości najmu jest kluczowe, dlatego dbamy o to, aby w ciągu roku utrzymać wynajęcie na średnim poziomie minimum 98 proc. Kolejnym czynnikiem jest zmiana... by Rupal | Feb 15, 2024 | Forex Trading
Do pełnego wynajęcia potrzeba zwykle kilkunastu tygodni. Z perspektywy zarządzania budynkami PRS zachowanie ciągłości najmu jest kluczowe, dlatego dbamy o to, aby w ciągu roku utrzymać wynajęcie na średnim poziomie minimum 98 proc. Kolejnym czynnikiem jest zmiana... by Rupal | Feb 15, 2024 | Forex Trading
Do pełnego wynajęcia potrzeba zwykle kilkunastu tygodni. Z perspektywy zarządzania budynkami PRS zachowanie ciągłości najmu jest kluczowe, dlatego dbamy o to, aby w ciągu roku utrzymać wynajęcie na średnim poziomie minimum 98 proc. Kolejnym czynnikiem jest zmiana... by Rupal | Feb 15, 2024 | Forex Trading
Do pełnego wynajęcia potrzeba zwykle kilkunastu tygodni. Z perspektywy zarządzania budynkami PRS zachowanie ciągłości najmu jest kluczowe, dlatego dbamy o to, aby w ciągu roku utrzymać wynajęcie na średnim poziomie minimum 98 proc. Kolejnym czynnikiem jest zmiana... by Rupal | Feb 15, 2024 | Forex Trading
Do pełnego wynajęcia potrzeba zwykle kilkunastu tygodni. Z perspektywy zarządzania budynkami PRS zachowanie ciągłości najmu jest kluczowe, dlatego dbamy o to, aby w ciągu roku utrzymać wynajęcie na średnim poziomie minimum 98 proc. Kolejnym czynnikiem jest zmiana...